|        |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        |        |        |        |        |        |        |   |
|     |    Hoja de Cotización     |   |||||||
|     |        |        Mantenimiento & Actualización  |   ||||||
|     |        CHIHUAHUA, CHIH. Mina de la paz #17109  Fraccionamiento Dumas   |   |||||||
|     |        |        |        TEL: 493-08-77  |        |   ||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        |        Cliente:  |        Mariel Martines Antillón  |        |        |   |||
|     |        |        Dirección:  |        Luz Corral de Villa  |        |        |   |||
|     |        |        Teléfono:  |        4-94-35-20  |        |        |   |||
|     |        |        E-mail:  |        |        |   ||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |   |
|     Si se presenta alguna duda o comentario favor   de contactarnos en la información escrita la margen.  |   ||||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        Cantidad  |        Modelo  |        Nombre  |        Descripción  |        Color  |         Precio   |   ||
|     |        1  |        i3 530  |        Core i3  |        2.93GHz, socket 1156  |        S/C  |         $1,224.16   |   ||
|     |        1  |        H55M  |        Mother Board  |        Socket 1156, DDR3,   LAN, audio, Core i3.  |        S/C  |         $895.68     |   ||
|     |        1  |        RE-3208WM10  |        Gabinete  |        4Bay 5.25", 2Bay externos 3.5"  |        Negro  |        $69.90  |   ||
|     |        1  |        w825x5  |        Teclado  |        Español  |        Negro  |         $46.61   |   ||
|     |        1  |        AM2800RF  |        Mouse  |        500/100, compatible receptor USB  |        Negro  |         $221.26     |   ||
|     |        1  |        632NW  |        Monitor Samsung  |        15.6"  |        Negro  |         $909.50     |   ||
|     |        1  |        IDE 7200RMP  |        Disco Duro  |        120GB, 2MB de cache, 7200   RPM  |        S/C  |        $142.27  |   ||
|     |        1  |        PC8500  |        Memoria Kingstong  |        1GB, 1066MHz  |        S/C  |        $302.39  |   ||
|     |        1  |        FDD  |        Floppy Disk Drive  |        1.44MB, externo USB 2.0 sopy  |        S/C  |        $213.44  |   ||
|     |        1  |        7500GT  |        Tarjeta de Video  |        512MB DDR3, 125bits  |        S/C  |         $658.15     |   ||
|     |   ||||||||
|     |        |        |        |        |        |        |   ||
|     |        |        |        |        |        |        |   ||
|     |        |        |        |        |        |        |   ||
|     |        |        |        |        |        Subtotal:  |        $4,683.35  |   ||
|     |        |        |        |        |        IVA:  |        $93.67  |   ||
|     |        |        |        |        |        Total:  |        $4,777.02  |   ||
|     |        |        |        |        |        |        |        |   |
|     |       
  |   |||||||
|     |        |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        |        |        |        |        |        |        |   |
|     |        |        |        |        |        |        |        |   |
|     Alejandra Raygoza   |        |        Firma del Cliente  |   ||||||
|     |        (Mantenimiento & Actualización)  |        |        |        |        |   |||
sábado, 22 de octubre de 2011
cotización 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario